<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semciência</title>
	<atom:link href="http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semciencia.haaan.com</link>
	<description>Blog sobre a (minha) vida científica - &#34;E toda banda larga será inútil se a mente for estreita&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 20:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Brasileiros = japoneses?</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3478</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3478#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 18:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[science education]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Meu filho Raphael Osame Kinouchi, loirinho descendente de japoneses&#8230; Estava lendo os comentários internacionais de uma TED Talk quando me deparei com isso: Nick Bikkal. Engraçado que tudo o que está assinalado em vermelho me parece extremamente familiar&#8230; Eu sou um estrangeiro vivendo há 20 anos no Japão. Tenho 2 crianças no sistema escolar.<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3478">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetas extra-solares, Kepler 62 e o Paradoxo de Fermi local</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3473</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[anthropic principle]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiology]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmological darwinism]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[fermi paradox]]></category>
		<category><![CDATA[Ficção Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Física Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[História da Física]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias para papers]]></category>
		<category><![CDATA[Multiverso]]></category>
		<category><![CDATA[my papers]]></category>
		<category><![CDATA[papers]]></category>
		<category><![CDATA[Paradoxo de Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>
		<category><![CDATA[powerlaws]]></category>
		<category><![CDATA[science and religion]]></category>
		<category><![CDATA[science fiction]]></category>
		<category><![CDATA[self-organized criticality]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>
		<category><![CDATA[SOC]]></category>
		<category><![CDATA[statistical physics]]></category>
		<category><![CDATA[Theology]]></category>
		<category><![CDATA[ufology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Conforme aumentam o número de planetas extra-solares descobertos, também aumentamos vínculos sobre as previsões do modelo de percolação galática (Paradoxo de Fermi Local). A previsão é que, se assumirmos que Biosferas Meméticas (Biosferas culturais ou Tecnosferas) são um resultado provável de Biosferas Genéticas, então devemos estar dentro de uma região com pucos planetas habitáveis. Pois<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3473">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criticalidade auto-organizada: uma visão de mundo que os físicos construíram</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3245</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[extremal events]]></category>
		<category><![CDATA[Física Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[SOC]]></category>
		<category><![CDATA[Sociofísica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Livro para carregar no Kindle que a Rita me deu&#8230; As idéias de SOC ou SOqC (Self-organized quasi-criticality) estão percolando pela cultura popular, criando fortes metáforas cognitivas que nos ajudam a pensar sistemas complexos tais como a economia, os sistemas sociais, os sistemas ecológicos etc. Ela resolve, por exemplo, a velha questão sobre que fatores<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3245">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Bonobo e o Ateu</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3463</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3463#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 11:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animais]]></category>
		<category><![CDATA[animal rights]]></category>
		<category><![CDATA[Ateísmo]]></category>
		<category><![CDATA[atheism]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[Dawkins]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[evolutionary psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Silva]]></category>
		<category><![CDATA[New Atheism]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Evolucionária]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>
		<category><![CDATA[science and religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Concordo com de Wall, mas o perigo no século XXI não é o comunismo mas sim o neofacismo. 27/04/2013 - 03h00 &#8216;Religião não é fonte da moral, mas eliminá-la é temerário&#8217;, diz primatólogo REINALDO JOSÉ LOPES COLABORAÇÃO PARA A FOLHA Para alguém que tem se especializado em demonstrar que o ser humano e os demais primatas têm um<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3463">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#REDE</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3460</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 10:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisitando a geek syndrome</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3454</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[Ateísmo]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias para papers]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociências]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[scientific life]]></category>
		<category><![CDATA[Takata]]></category>
		<category><![CDATA[Vida científica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[The Geek Syndrome and Autism: Revisited by Kristina Chew June 21, 2011 The “Geek Syndrome” is a theory for the rising number of autism diagnoses that doesn’t have anything to do with vaccines or environmental factors.Â About a decade ago, Wired magazine suggested that the notable increase in autism cases among the computer programmers and engineers in Silicon Valley<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3454">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Osame Kinouchi</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3443</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3443#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 00:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocentrado]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Meus papers]]></category>
		<category><![CDATA[papers]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudociência]]></category>
		<category><![CDATA[pseudoscience]]></category>
		<category><![CDATA[science and religion]]></category>
		<category><![CDATA[science divulgation]]></category>
		<category><![CDATA[Vida científica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[CIÊNCIA O que você investiga? Qual é o núcleo de sua investigação? Física Computacional Interdisciplinar: Redes Complexas em Linguística e Psiquiatria, Transição Vítrea, Otimização de Estratégia Exploratória por Animais, Métodos de Aprendizagem em Redes Neurais Artificiais, Neurociência Teórica e Computacional (Modelos de Neurônios, Dentritos Excitáveis, Modelagem do Bulbo Olfatório, Psicofísica, Teoria de Sonhos e Sono<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3443">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigos em neurociência teórica, criticalidade em árvores dendríticas</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3437</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3437#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 21:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocentrado]]></category>
		<category><![CDATA[cellular automata]]></category>
		<category><![CDATA[Meus papers]]></category>
		<category><![CDATA[neural networks]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência Computacional]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociências]]></category>
		<category><![CDATA[neuronal avalanches]]></category>
		<category><![CDATA[papers]]></category>
		<category><![CDATA[scientific life]]></category>
		<category><![CDATA[self-organized criticality]]></category>
		<category><![CDATA[statistical physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Leonardo Lyra Gollo me incentivou a retomar o blog. Obrigado pelo incentivo, Leo! Single-Neuron Criticality Optimizes Analog Dendritic Computation Leonardo L. Gollo, Osame Kinouchi, Mauro Copelli (Submitted on 17 Apr 2013) Neurons are thought of as the building blocks of excitable brain tissue. However, at the single neuron level, the neuronal membrane, the dendritic arbor and the<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3437">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Buldogue de Darwin e meu cachorro Darwin</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3430</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3430#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateísmo]]></category>
		<category><![CDATA[Dawkins]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Silva]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Takata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Hoje eu pretendia comentar e fazer um link para o interessante blog Darwin e Deus, do editor-chefe de ciências da Folha, Reinaldo José Lopes. Mas não é um dia muito feliz. Soube hoje de manhã que meu cachorro Darwin (o nome foi colocado por meu filho Leonardo, OK?) foi atropelado e morreu. Triste isso. Reinaldo<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3430">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo o conhecimento está contido em PI?</title>
		<link>http://semciencia.haaan.com/?p=3422</link>
		<comments>http://semciencia.haaan.com/?p=3422#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 20:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okinouchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semciencia.haaan.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Which number system is &#8220;best&#8221; for describing empirical reality? Matt Visser (Victoria University of Wellington) (Submitted on 26 Dec 2012) Eugene Wigner&#8217;s much discussed notion of the &#8220;unreasonable effectiveness of mathematics&#8221; in describing the physics of empirical reality is simultaneously both trivial and profound. After all, the relevant mathematics was, (in the first instance), originally developed<p><a class="more-link" href="http://semciencia.haaan.com/?p=3422">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semciencia.haaan.com/?feed=rss2&#038;p=3422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
